- Pradžia
- Talka
- Kalėdinis vakaras
- Bendrijos laikraščiai
- Sąskaitų apmokėjimas
- Bendrijos išlaidos
- Bendrijos pajamos
- Darbuotojų atlyginimai
- Sutartys
- Techninė informacija
- Bendrijos narių susirinkimai
- Komerciniai pasiūlymai
- Kita informacija
- Parama bendrijai
Namo šildymo ir karšto vandens sistema
Prisijungti
DNSB "Aštuntas namas" daugiabutis namas Statybininkų pr. 8, Klaipėda
Kiek mokėsime už šildymą šį mėnesį?
Namas nuo praėjusio mėnesio pabaigos suvartojo 83560 kwh šilumos energijos.
Nuo praėjusio mėnesio pabaigos buvo sunaudota 239.14 m3 karšto vandens.
Dabartiniu momentu už šildymą, pagal šilumos ir karšto vandens rodmenis bei patvirtintą šilumos skaičiavimo 7 metodą mokėtumėme (duomenys atnaujinami kas 10 minučių)
1m3 karšto vandens kaina 2021 m. sausio mėnesį mūsų name 1.62 Eur
Einamoji šilumos sąskaita už 2021 m. sausio mėnesį
Buto Nr. | Buto plotas, m2 | Šildymas, Eur | Gyvatukai, Eur | Viso, Eur |
1 | 64.5 | 48.50 | 4.44 | 52.94 |
2 | 62.05 | 46.66 | 4.44 | 51.10 |
3 | 47.45 | 35.68 | 4.44 | 40.12 |
4 | 64.5 | 48.50 | 4.44 | 52.94 |
5 | 62.05 | 46.66 | 4.44 | 51.10 |
6 | 47.45 | 35.68 | 4.44 | 40.12 |
7 | 64.5 | 48.50 | 4.44 | 52.94 |
8 | 62.05 | 46.66 | 4.44 | 51.10 |
9 | 47.45 | 35.68 | 4.44 | 40.12 |
10 | 64.5 | 48.50 | 4.44 | 52.94 |
11 | 62.05 | 46.66 | 4.44 | 51.10 |
12 | 47.45 | 35.68 | 4.44 | 40.12 |
13 | 64.5 | 48.50 | 4.44 | 52.94 |
14 | 62.05 | 46.66 | 4.44 | 51.10 |
15 | 47.45 | 35.68 | 4.44 | 40.12 |
16 | 61.59 | 46.31 | 4.44 | 50.75 |
17 | 33.34 | 25.07 | 4.44 | 29.51 |
18 | 47.94 | 36.05 | 4.44 | 40.49 |
19 | 61.59 | 46.31 | 4.44 | 50.75 |
20 | 33.34 | 25.07 | 4.44 | 29.51 |
21 | 47.94 | 36.05 | 4.44 | 40.49 |
22 | 61.59 | 46.31 | 4.44 | 50.75 |
23 | 33.34 | 25.07 | 4.44 | 29.51 |
24 | 47.94 | 36.05 | 4.44 | 40.49 |
25 | 61.59 | 46.31 | 4.44 | 50.75 |
26 | 33.34 | 25.07 | 4.44 | 29.51 |
27 | 47.94 | 36.05 | 4.44 | 40.49 |
28 | 61.59 | 46.31 | 4.44 | 50.75 |
29 | 33.34 | 25.07 | 4.44 | 29.51 |
30 | 47.94 | 36.05 | 4.44 | 40.49 |
31 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
32 | 47.59 | 35.79 | 4.44 | 40.22 |
33 | 47.5 | 35.72 | 4.44 | 40.16 |
34 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
35 | 47.59 | 35.79 | 4.44 | 40.22 |
36 | 47.5 | 35.72 | 4.44 | 40.16 |
37 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
38 | 47.59 | 35.79 | 4.44 | 40.22 |
39 | 47.5 | 35.72 | 4.44 | 40.16 |
40 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
41 | 47.59 | 35.79 | 4.44 | 40.22 |
42 | 47.5 | 35.72 | 4.44 | 40.16 |
43 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
44 | 47.59 | 35.79 | 4.44 | 40.22 |
45 | 47.5 | 35.72 | 4.44 | 40.16 |
46 | 61.84 | 46.50 | 4.44 | 50.94 |
47 | 33.39 | 25.11 | 4.44 | 29.55 |
48 | 47.74 | 35.90 | 4.44 | 40.34 |
49 | 61.84 | 46.50 | 4.44 | 50.94 |
50 | 33.39 | 25.11 | 4.44 | 29.55 |
51 | 47.74 | 35.90 | 4.44 | 40.34 |
52 | 61.84 | 46.50 | 4.44 | 50.94 |
53 | 33.39 | 25.11 | 4.44 | 29.55 |
54 | 47.74 | 35.90 | 4.44 | 40.34 |
55 | 61.84 | 46.50 | 4.44 | 50.94 |
56 | 33.39 | 25.11 | 4.44 | 29.55 |
57 | 47.74 | 35.90 | 4.44 | 40.34 |
58 | 61.84 | 46.50 | 4.44 | 50.94 |
59 | 33.39 | 25.11 | 4.44 | 29.55 |
60 | 47.74 | 35.90 | 4.44 | 40.34 |
61 | 48.01 | 36.10 | 4.44 | 40.54 |
62 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
63 | 47.82 | 35.96 | 4.44 | 40.40 |
64 | 48.01 | 36.10 | 4.44 | 40.54 |
65 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
66 | 47.82 | 35.96 | 4.44 | 40.40 |
67 | 48.01 | 36.10 | 4.44 | 40.54 |
68 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
69 | 47.82 | 35.96 | 4.44 | 40.40 |
70 | 48.01 | 36.10 | 4.44 | 40.54 |
71 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
72 | 47.82 | 35.96 | 4.44 | 40.40 |
73 | 48.01 | 36.10 | 4.44 | 40.54 |
74 | 47.61 | 35.80 | 4.44 | 40.24 |
75 | 47.82 | 35.96 | 4.44 | 40.40 |
76 | 61.68 | 46.38 | 4.44 | 50.82 |
77 | 33.3 | 25.04 | 4.44 | 29.48 |
78 | 78.89 | 59.32 | 4.44 | 63.76 |
79 | 61.68 | 46.38 | 4.44 | 50.82 |
80 | 33.3 | 25.04 | 4.44 | 29.48 |
81 | 78.89 | 59.32 | 4.44 | 63.76 |
82 | 61.68 | 46.38 | 4.44 | 50.82 |
83 | 33.3 | 25.04 | 4.44 | 29.48 |
84 | 79.1 | 59.48 | 4.44 | 63.92 |
85 | 61.68 | 46.38 | 4.44 | 50.82 |
86 | 33.3 | 25.04 | 4.44 | 29.48 |
87 | 78.89 | 59.32 | 4.44 | 63.76 |
88 | 61.68 | 46.38 | 4.44 | 50.82 |
89 | 33.3 | 25.04 | 4.44 | 29.48 |
90 | 78.89 | 59.32 | 4.44 | 63.76 |
P.S. Prie esamos sumos reikia pridėti mokestį už savo buto suvartotą karštą vandenį